GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de RAUL ENRIQUEZ ARAVENA TRIGO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Abril 28 Pesos 56364 12 Pesos 28980
Mayo 13 Pesos 26169 2 Pesos 4830
Junio 21 Pesos 42273 8 Pesos 19320
Julio 24 Pesos 48312 6 Pesos 14490
Agosto 11 Pesos 22143 7 Pesos 16905
Septiembre 25 Pesos 50325 11 Pesos 26565
Octubre 34 Pesos 68442 23 Pesos 55545
Noviembre 18 Pesos 36234 4 Pesos 9660
Diciembre 24 Pesos 50328 10 Pesos 25170
total 198 Pesos 400590 69 Pesos 166635

Volver
print